
| stazione meteo di Rosą (80mslm) di Stefano Bussolaro | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 4:40 PM GIORNO: 11 Agosto 2009 | |||
| Tempo presente | NESSUN FENOMENO | Temperatura attuale | 29.5°C (85.1°F) (Indice calore 31.2°C ), temperatura apparente 32.6°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 29.5°C alle ore: 2:48 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 17.6°C alle ore: 5:38 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | ENE (67°) |
| Indice calore | 31.2°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 12:00 AM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 6:48 PM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 6:48 PM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 57.2 mm (2.25 in.) | Pioggia Questo anno | 829.4 mm (32.66 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 1.2 mm | DewPoint | 19.8°C (Wet Bulb :23.1°C ) |
| Umidita | 56 %, Humidex 36.9°C | Pressione S.L.M. | 1014.0 hPa |
| Variazione pressione | -0.3 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.5 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.8 hPa |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.